Câu lạc bộ bóng đá Auckland kết quả livescore
Câu lạc bộ bóng đá Auckland
Huấn luyện viên:
Corica, Steve
Corica, Steve
Câu lạc bộ bóng đá Auckland Điểm
FT
23/05 04:10
FT
15/05 05:35
FT
09/05 02:00
FT
(P)
02/05 01:00
FT
26/04 01:00
FT
18/04 23:00
FT
11/04 01:00
FT
03/04 04:35
FT
20/03 22:00
FT
14/03 02:00
Câu lạc bộ bóng đá Auckland người chơi
| 12 Hilton, James | Thủ môn |
| 22 Woud, Michael | Thủ môn |
| 22 Sail, Oliver | Thủ môn |
| 2 Sakai, Hiroki | Hậu vệ |
| 3 Vries, Francis | Hậu vệ |
| 3 Gordwood-Reich, Jake Max | Hậu vệ |
| 15 Pijnaker, Nando | Hậu vệ |
| 23 Hall, Daniel | Hậu vệ |
| 24 Elliot, Callan | Hậu vệ |
| 43 Mackay, Ryan | Hậu vệ |
| 52 Robert Vicelich, Luka | Hậu vệ |
Câu lạc bộ bóng đá Auckland Người ghi bàn hàng đầu
| Người chơi | T | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|---|
| 9 Cosgrove, Sam | 29 | 12 | 4 |
| 21 Randall, Jesse | 30 | 9 | 8 |
| 77 Brook, Lachlan | 30 | 9 | 2 |
| 10 May, Guillermo | 26 | 6 | 4 |
| 6 Verstraete, Louis | 28 | 2 | 3 |
| 27 Rogerson, Logan | 28 | 2 | 1 |
| 3 Gordwood-Reich, Jake Max | 29 | 2 | 0 |
| 3 Vries, Francis | 25 | 1 | 7 |
| 7 Cameron Howieson | 25 | 1 | 1 |
| 8 Gallegos, Felipe | 24 | 1 | 1 |
Làm mới